| Course | Duration | Course fee | You pay with SFEC* SME / non-SME | Class dates (click to register) |
|---|
| AI & Copilot |
| Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint) With CoPilot | 3 days | $980 | $29.40 / $49 | 14–16 Oct · 17, 24 & 31 Oct · 14, 21 & 28 Nov · 18–20 Nov |
| Build Agentic AI Apps with Claude Code & Codex | 2 days | $1,200 | $36 / $60 | 19–20 Oct · 21 & 28 Nov · 23–24 Nov |
| Create Agentic AI Automations Without Coding | 2 days | $1,000 | $30 / $50 | 22–23 Oct · 5–6 Nov |
| ChatGPT, Gemini, Copilot & New AI Tools for Enhanced Productivity | 2 days | $750 | $22.50 / $37.50 | 12–13 Nov |
| Empower Your Workforce With Microsoft 365 Copilot Use Cases | 1 day | $750 | $22.50 / $37.50 | 25 Nov |
| Excel & Data |
| Data Analytics & Visualization with Power BI | 2 days | $1,000 | $30 / $50 | 8–9 Oct · 19–20 Oct · 14 & 21 Nov · 16–17 Nov |
| Basic-Intermediate Excel 365 | 2 days | $500 | $15 / $25 | 8–9 Oct · 26–27 Oct · 2–3 Nov · 23–24 Nov |
| Mastering Xero Accounting | 2 days | $750 | $22.50 / $37.50 | 12–13 Oct |
| Excel VBA Software Design | 3 days | $960 | $28.80 / $48 | 14–16 Oct · 18–20 Nov |
| Advanced Excel | 3 days | $750 | $22.50 / $37.50 | 14–16 Oct · 14, 21 & 28 Nov · 18–20 Nov |
| Data Analytics With Excel & Power BI | 2 days | $500 | $15 / $25 | 15–16 Oct · 17 & 24 Oct · 26–27 Oct · 19–20 Nov |
| Power Query & Power Pivot for Deep Analysis with Excel | 2 days | $1,000 | $30 / $50 | 26–27 Oct · 23–24 Nov |
| Advanced Power BI MasterClass | 2 days | $1,200 | $36 / $60 | 28–29 Oct |
| Introduction to SQL | 2 days | $900 | $27 / $45 | 5–6 Nov |
| Excel for HR | 2 days | $1,000 | $30 / $50 | 16–17 Nov |
| Google Workspace Content Management | 2 days | $600 | $18 / $30 | 26–27 Nov |
| Python |
| Python Programming Fundamentals | 2 days | $600 | $18 / $30 | 10 & 17 Oct · 10–11 Nov |
| Analyze and Visualize Data With Python | 2 days | $980 | $29.40 / $49 | 10–11 Nov |
| Power Apps & Automation |
| Mastering Power Apps & Power Automate | 2 days | $1,200 | $36 / $60 | 24 & 31 Oct · 26–27 Nov |
| Design & Office |
| Master Canva Designs | 2 days | $800 | $24 / $40 | 19–20 Oct · 5–6 Nov |
| Mastering PowerPoint Presentations | 2 days | $600 | $18 / $30 | 22–23 Oct · 26–27 Nov |
| Mastering Photoshop | 3 days | $695 | $20.85 / $34.75 | 28–30 Oct |
| Create PowerPoint Presentations | 2 days | $500 | $15 / $25 | 2–3 Nov |
| Mastering Adobe Illustrator | 2 days | $695 | $20.85 / $34.75 | 23–24 Nov |
| Soft Skills |
| Effective Business Negotiation | 2 days | $700 | $21 / $35 | 12–13 Oct |
| Uplifting Customer Service Culture | 1 day | $300 | $9 / $15 | 11 Nov |
| Deliver Impactful Business Presentations | 2 days | $600 | $18 / $30 | 23–24 Nov |
| Time Management | 1 day | $450 | $13.50 / $22.50 | 25 Nov |